![]()
解析でショックが必要と判断した場合、音声案内で3カウント後に自動でショックを実行します。
主要な機能は中央一列に集約。上から下への自然な流れで使用できます。
未就学児モードへの切替機能を搭載。傷病者に合わせたモードに変更できます。
ボタン一つで言語の切替が可能です。英語音声と英文テキストになります。
画面のイラストとテキストで救命方法をわかりやすく案内します。
本体や電極パッドの状態を毎日確認します。 異常時は赤点灯とアラーム音でお知らせします。
粉塵の侵入を完全に防ぎ、いかなる方向から強い水流を直接かけても有害な影響がありません。 異常時は赤点灯とアラーム音でお知らせします。
-5℃~50℃の環境下で使用可能です。 季節を問わず、様々なシーンで使用できます。
航空機内や鉄道に持ち込むことを想定し、MIL-STDやD0-160規格に適合しています。
| 品名 | ダイナハートAED FA-A1D |
|---|---|
| 型式 | FA-A1D |
| 製品構成 | AED本体、バッテリパック、AED電極パッド、キャリングケース、通信端末、DH通信端末用バッテリ |
| 波形 | バイフェージック波形(BTE波形) |
| エネルギー |
小学生~大人モード:1回目 150J、2回目 200J、3回目 200J 未就学児モード:1回目 50J、2回目 70J、3回目 70J |
| 寸法 | 21.7 × 21.7 × 7.5 cm(突起部含まず) |
| 質量 | 1.8kg(バッテリパック・AED電極パッド含む) |
| 動作・保管温度 | -5℃~50℃ ※20℃から-20℃に移動後、20分以内の動作が可能 |
| 録音 | 救命中の周囲音を録音する |
| データストレージ | 60分(1症例当たり最大30分) 心電図データ、録音データ、動作履歴データ |
| 言語 | 2カ国対応:日本語/英語(初期設定は日本語) |
| 音声 | 男性/女性の選択可(初期設定は女性) |
| 防塵防水性能 | IP66 |
| 型式 | BTB-005S ※リチウム電池(DC18V、3,000mAh)、充電不可 |
|---|---|
| 動作時間 | 200Jで200回以上、電気ショックの実行なしの状態で4時間以上(新品を使用、20℃のとき) |
| 待機寿命 | 装着から4年(新品を使用、および使用期限内に装着した場合。設置環境や使用状況により変わります) |
| 種類・サイズ | カラーTFT液晶ディスプレイ(IPS方式)/4.3インチワイド |
|---|---|
| 心電図波形表示 | 可 |
| 型式 | BTB-006GSD ※リチウム電池(DC3V、6,000mAh)、充電不可 |
|---|---|
| 待機寿命 | 装着から5年 (新品を使用、設置環境や使用状況によって変わります) |
| 型式 | TEB-900D(再使用禁止・使い捨て) |
|---|
| 耐衝撃 | IEC60601-1-11:2020 10.1.3 a IEC60601-1-12:2020 10.1.3 a |
|---|---|
| 耐振動 | MIL-STD-810H 514.8 category4 Secure Cargo/ 514.8 category9 Helicopter/ 514.8 category11 Train IEC60601-1-11:2020 10.1.3 c IEC60601-1-12:2020 10.1.3 b |
| 耐落下 | MIL-STD-810H 516.8 Shock Procedure IV Transit Drop 1.22m |
| EMC適用規格 | IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 60601-2-4:2010+AMD1:2018 RTCA/D0-160G section21.5 CatM |
| 耳マーク | 対応 |
| 耐用期間 | 耐用期間:8年間(当社データの自己認証による) ※保証期間:5年間 |
商品のお問い合わせ
東京都港区西新橋3丁目8番3号 ランディック新橋ビル
0120-62-0203
お問い合わせはこちらから >>